3月27日廣州預(yù)應(yīng)力15.2鋼絞線(xiàn)(錨索)廠(chǎng)家價(jià)格
標(biāo)簽:廣州15.2鋼絞線(xiàn)價(jià)格,廣州鋼絞線(xiàn)廠(chǎng)家價(jià)格,廣州錨索價(jià)格, 發(fā)布時(shí)間:2024年07月30日 點(diǎn)擊1167次
材料名稱(chēng) | 抗拉強(qiáng)度 | 規(guī)格型號(hào) | 價(jià)格 | 品牌 | 漲幅 | 地區(qū) |
預(yù)應(yīng)力鋼絞線(xiàn)(錨索) | 1860MPa | Φ15.2 | 5450 | 中興盛達(dá) | 70 | 廣州 |
預(yù)應(yīng)力鋼絞線(xiàn)(錨索) | 1860MPa | Φ15.2 | 5500 | 天津銀龍 | 70 | 廣州 |
預(yù)應(yīng)力鋼絞線(xiàn)(錨索) | 1860MPa | Φ15.2 | 5690 | 江西新華 | 70 | 廣州 |
預(yù)應(yīng)力鋼絞線(xiàn)(錨索) | 1860MPa | Φ15.2 | 6380 | 濰坊特鋼/山東經(jīng)緯 | 70 | 廣州 |
預(yù)應(yīng)力鋼絞線(xiàn)(錨索) | 1860MPa | Φ15.2 | 5520 | 天津達(dá)陸 | 70 | 廣州 |
預(yù)應(yīng)力鋼絞線(xiàn)(錨索) | 1860MPa | Φ15.2 | 5450 | 天津?qū)氊S源 | 70 | 廣州 |
預(yù)應(yīng)力鋼絞線(xiàn)(錨索) | 1860MPa | Φ15.2 | 5510 | 威海銀興 | 70 | 廣州 |
預(yù)應(yīng)力鋼絞線(xiàn)(錨索) | 1860MPa | Φ15.2 | 5460 | 天津瑞通 | 70 | 廣州 |
預(yù)應(yīng)力鋼絞線(xiàn)(錨索) | 1860MPa | Φ15.2 | 5450 | 天津德嘉 | 70 | 廣州 |
預(yù)應(yīng)力鋼絞線(xiàn)(錨索) | 1860MPa | Φ15.2 | 5450 | 天津騰海 | 70 | 廣州 |
預(yù)應(yīng)力鋼絞線(xiàn)(錨索) | 1860MPa | Φ15.2 | 5450 | 天津春鵬 | 70 | 廣州 |
預(yù)應(yīng)力鋼絞線(xiàn)(錨索) | 1860MPa | Φ15.2 | 5480 | 河南恒星 | 70 | 廣州 |
預(yù)應(yīng)力鋼絞線(xiàn)(錨索) | 1860MPa | Φ15.2 | 5470 | 天津大強(qiáng) | 70 | 廣州 |
預(yù)應(yīng)力鋼絞線(xiàn)(錨索) | 1860MPa | Φ15.2 | 5650 | 湘鋼金屬 | 70 | 廣州 |
預(yù)應(yīng)力鋼絞線(xiàn)(錨索) | 1860MPa | Φ15.2 | 5460 | 天津鑫福奕達(dá) | 70 | 廣州 |
預(yù)應(yīng)力鋼絞線(xiàn)(錨索) | 1860MPa | Φ15.2 | 5380 | 天津佰意 | 70 | 廣州 |
預(yù)應(yīng)力鋼絞線(xiàn)(錨索) | 1860MPa | Φ15.2 | 5460 | 奧森金屬 | 70 | 廣州 |
預(yù)應(yīng)力鋼絞線(xiàn)(錨索) | 1860MPa | Φ15.2 | 5450 | 天津天海順發(fā) | 70 | 廣州 |
預(yù)應(yīng)力鋼絞線(xiàn)(錨索) | 1860MPa | Φ15.2 | 5450 | 天津信豐達(dá) | 70 | 廣州 |
預(yù)應(yīng)力鋼絞線(xiàn)(錨索) | 1860MPa | Φ15.2 | 5450 | 天津瑞恒 | 70 | 廣州 |
預(yù)應(yīng)力鋼絞線(xiàn)(錨索) | 1860MPa | Φ15.2 | 5450 | 天津隆恒 | 70 | 廣州 |
2023年3月27日廣東廣州預(yù)應(yīng)力15.2鋼絞線(xiàn)(錨索)廠(chǎng)家價(jià)格分析:從周末情況來(lái)看,廣東省內(nèi)多數(shù)鋼廠(chǎng)建筑鋼材出廠(chǎng)執(zhí)行價(jià)格基本持穩(wěn),以廣州15.2鋼絞線(xiàn)價(jià)格來(lái)看,本期數(shù)據(jù)較上期基本持平。據(jù)商家反饋,市場(chǎng)實(shí)際成交價(jià)格對(duì)比周五收市無(wú)明顯波動(dòng),成交情況一般。因上周本地市場(chǎng)價(jià)格跌幅較大,廠(chǎng)商操作相對(duì)謹(jǐn)慎。今日整體情況來(lái)看,期鋼開(kāi)市窄幅上揚(yáng),考慮到以上本地市場(chǎng)基本面實(shí)際情況,預(yù)計(jì)今日廣東鋼絞線(xiàn)等建筑鋼材早盤(pán)價(jià)格或窄幅波動(dòng)為主。
產(chǎn)品中心PRODUCTS
- 精軋螺紋鋼
- 精軋錨具
- 預(yù)應(yīng)力鋼絞線(xiàn)
- 鋼絞線(xiàn)錨具
- 預(yù)應(yīng)力機(jī)械設(shè)備
- 波紋管
- 聲測(cè)管
- 預(yù)應(yīng)力配件
- 模板拉桿
聯(lián)系方式CONTACT
湖南匯贏(yíng)鋼鐵科技公司
地址:長(zhǎng)沙市天心區(qū)新開(kāi)鋪路披塘金屬材料大市場(chǎng)22棟
座機(jī):0731-89772610
手機(jī):189-7312-1510(李經(jīng)理)
189-0073-9749(黃經(jīng)理)
QQ:18973121510 / 205798683
傳真:073189772610
地址:長(zhǎng)沙市天心區(qū)新開(kāi)鋪路披塘金屬材料大市場(chǎng)22棟
座機(jī):0731-89772610
手機(jī):189-7312-1510(李經(jīng)理)
189-0073-9749(黃經(jīng)理)
QQ:18973121510 / 205798683
傳真:073189772610
最新新聞LATEST NEWS